| 
                    
                    
                      
                       
                      
                        
  
    | 產品型號 | QVF8083 |  
    | 硬體規格 Hardware |  
    | CPU處理器 | MIPS64 Dual-Core Processor CN5020-SCP 300MHz 2Core |  
    | Flash/DRAM | 32MB/256MB |  
    | 網路介面 |  
    | 廣域網路WAN Port | 3~4 (Gigabit) |  
    | 非軍事區DMZ Port | 1(WAN4/LAN2/DMZ) (Gigabit) |  
    | 區域網路LAN Port | 1~2 (Gigabit) |  
    | USB埠 | 1 |  
    | 處理效能 |  
    | 連線數Sessions | 50,000 |  
    | 防火牆效能 | 2Gbps |  
    | VPN效能 | 154Mbps |  
    | 線路備援/負載平衡 |  
    | 線路備援 | ● |  
    | 線路連線偵測 | ● |  
    | 負載平衡 | Session/ Advanced Session/ IP |  
    | 連線數負載平衡 | ● |  
    | 進階型連線數負載平衡 | ● |  
    | IP負載平衡 | ● |  
    | 策略路由 | ● |  
    | 廣域網路連接型態 |  
    | DHCP & 指定IP地址 / ADSL PPPoE設定 | ● |  
    | PPTP設定 | ● |  
    | 透通橋接模式 | ● |  
    | 路由+NAT混合模式 | ● |  
    | DHCP Server |  
    | 自動配發IP數量 | 4 Class C |  
    | IP & MAC地址綁定 | ● |  
    | MAC位址控制 | ● |  
    | QoS頻寬管理 |  
    | 動態智慧頻寬管理 | ● |  
    | 一般QoS | ● |  
    | 連線數量控制 | ● |  
    | 上網行為管理 |  
    | URL過濾 | ● |  
    | 防火牆 Firewall |  
    | SPI/DoS偵測 | ● |  
    | 駭客攻擊日誌 | ● |  
    | 網路存取管控規則 | ● |  
    | 上網管控 | ● |  
    | 虛擬私有網路VPN |  
    | VPN隧道數 | Max 200 |  
    | 認證功能 | MD5/SHA1 |  
    | 加解密功能 | DES/3DES/AES |  
    | IKE Key Management | ● |  
    | VPN透通 | ● |  
    | VPN備援 | ● |  
    | VPN Hub | ● |  
    | 群組式Group VPN | -- |  
    | NAT穿透 (NATT) | ● |  
    | QVM伺服器(遠端中央控管) | ● |  
    | QVM用戶端 | -- |  
    | QnoKey IPSec用戶端金鑰 | ● |  
    | QnoSoftKey IPSec用戶端金鑰 | ● |  
    | PPTP VPN伺服器 | Max 60 Clients |  
    | 網路位址轉譯NAT |  
    | 一對一NAT/虛擬伺服器 | ● |  
    | UPnP通訊協定 | ● |  
    | IP路由通訊協定 |  
    | 靜態路由協定 | ● |  
    | 動態路由RIPI/II | ● |  
    | DDNS |  
    | QnoDDNS | ● |  
    | 單一WAN Port同步更新設定 | ● |  
    | Port管理 |  
    | Port配置 | ● |  
    | Port狀態即時顯示 | ● |  
    | 虛擬區域網路VLAN | ● |  
    | 硬體鏡射Port | ● |  
    | 群組管理 |  
    | 本地IP群組 | ● |  
    | 目的IP群組 | ● |  
    | 應用埠群組 | ● |  
    | 系統管理 |  
    | 系統軟體線上升級 | ● |  
    | 網頁管理 | ● |  
    | SNMP網路通訊協定 | ● |  
    | SNMP Trap | ● |  
    | 系統組態參數檔案備份/回復 | ● |  
    | 系統自我檢測 | ● |  
    | 網路時間同步 | ● |  
    | HA (High Availability) | ●* |  
    | PPPoE伺服器 | Max. 100 Users |  
    | 系統日誌/線上即時監看 |  
    | 系統防火牆日誌 | ● |  
    | 電郵告警 | -- |  
    | 系統流量狀態顯示 | ● |  
    | QRTG流量統計圖表 | ● |  
    | 支援俠諾神捕網路監控 | ●* |  
    | 硬體優化 |  
    | 應用服務加速 | ● |  
    | 電腦連接數量 |  
    | 建議電腦連接數量 | 100~150 |  
                        
                          註一:VPN隧道數表示IPSec VPN、QVM SmartLink VPN及QnoKey用戶端總數,可與PPTP VPN用戶端連線,用戶可依需求自行調整各數值註二:● 表示有支持此項功能;*需要額外加購;Future 表示已規劃此項功能,近期完成 	註三:本公司保留產品規格內容的修改權利 |